Центр семейного здоровья (сентябрь)
Взрослый прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
205 | Мырзагалиева Ф.Т | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Прием 21.09 | 5,7 |
209 | Сейткалимов А.А | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | Прием 28.09 | 2 |
203 | Құлым Ж.Б | 8-11 | 8-11 | 12-15 | 8-11 | 11-14 | Вызов 07.09 отпуск с 13.09-14.10 | 4 |
201 | Алма Г. | 8-11 | 14-17 | 14-17 | 16-19 | 10-13 | 34 | |
212 | Алдаберген Т.Б | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 14-17 | 12-15 | 11 10 | |
204 | Розакулов А.У | 16-19 | 10-13 | 10-13 | 14-17 | 15-18 | Вызов 28.09. Учеба с 09.09-20.09 | 25 |
201 | Сайдахметов Х.Ш. | 14-17 | 8-11 | 10-13 | 10-13 | 14-17 | 38 |
Детский прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | а/м |
205 | Мырзагалиева Ф.Т. | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 5,7 | |
209 | Сейткалимов А.А | 17-20 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 2 | |
203 | Құлым Ж.Б | 11-14 | 11-14 | 15-18 | 11-14 | 8-11 | 4 | |
201 | Алма Г | 11-13 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 8-10 | 34 | |
212 | Алдаберген Т.Б | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 17-20 | 15-18 | 10, 11 | |
204 | Розакулова А.У | 14-16 | 8-10 | 8-10 | 17-19 | 18-20 | 25 | |
201 | Сайдахметов Х.Ш | 17-19 | 11-13 | 8-10 | 8-10 | 17-19 | 38 |
Взрослый прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
213 188 | Жапаев С.Б | 11-14 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 11-14 | Отпуск с 22.08-20.09 | 13 |
210 190 | Аденова А.С | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | Отпуск с 02.09-23.09 | 15 |
202 | Козик А.А | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | Вызов 14.09 | 17 |
211 | Тәуекел А.А. | 8-11 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | Отпуск с 09.09-08.10 | 8 |
204 | Бегжанов А.Х | 10-13 | 16-19 | 15-18 | 10-13 | 10-13 | Вызов 21.09 учеба с 09.09-20.09 | 3 |
КП | Каламбаева Н.Б Парковая 14А 25-62-07 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 21,26 |
Детский прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
213 188 | Жапаев С.Б | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 8-11 | 13 | |
210 190 | Аденова А.С | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 15,14 | |
202 | Козик А.А | 8-11 | 17-20 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 17 | |
211 | Тәуекел А.А. | 11-14 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8 | |
204 | Бегжанов А.Х | 8-10 | 14-16 | 18-20 | 8-10 | 8-10 | 3 | |
КП | Каламбаева Н.Б Парковая 14А 25-62-07 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 21,26 |