Центр семейного здоровья (август)
График работы врачей на (август 2024)
Центр семейного здоровья
Взрослый прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
205 | Мырзагалиева Ф.Т | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Отпуск с 22.07. до 20.08 | 5,7 |
209 | Сейткалимов А.А | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | Отпуск с 05.08 | 2 |
203 | Құлым Ж.Б | 12-15 | 11-14 | 8-11 | 8-11 | 14-17 | 4 | |
201 | Алма Г. | 8-11 | 8-11 | 13-16 | 8-11 | 8-11 | 34 | |
212 | Алдаберген Т.Б | 8-11 | 8-11 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 11 10 | |
204 | Розакулов А.У | 9-12 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 13-16 | 25 |
График работы врачей на (август 2024)
Центр семейного здоровья
Детский прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | а/м |
205 | Мырзагалиева Ф.Т. | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 5,7 | |
209 | Сейткалимов А.А | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 2 | |
203 | Құлым Ж.Б | 15-18 | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 17-20 | 4 | |
201 | Алма Г | 11-13 | 11-13 | 16-18 | 11-13 | 11-13 | 34 | |
212 | Алдаберген Т.Б | 11-14 | 11-14 | 17-20 | 11-14 | 8-11 | 10, 11 | |
204 | Розакулов А.У | 12-14 | 11-13 | 9-11 | 11-13 | 16-18 | 25 |
График работы врачей на (август 2024)
Центр семейного здоровья
Взрослый прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
213 188 | Жапаев С.Б | 11-14 | 8-11 | 8-11 | 14-17 | 11-14 | Отпуск с 21.08 | 13 |
210 190 | Аденова А.С | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 12-15 | 8-11 | 15 | |
202 | Козик А.А | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 11-14 | 12-15 | 17 | |
211 | Тәуекел А.А. | 8-11 | 12-15 | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8 | |
209 | Бегжанов А.Х | 8-11 | 9-12 | 13-16 | 11-14 | 8-11 | 3 | |
КП | Каламбаева Н.Б Парковая 14А 25-62-07 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | Отпуск с 05.08 по 19.08 | 21,26 |
График работы врачей на (август 2024)
Центр семейного здоровья
Детский прием
№ | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч |
213 188 | Жапаев С.Б | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 17-20 | 8-11 | 13 | |
210 190 | Аденова А.С | 17-20 | 11-14 | 8-11 | 15-18 | 11-14 | 15,14 | |
202 | Козик А.А | 8-11 | 17-20 | 11-14 | 8-11 | 15-18 | 17 | |
211 | Тәуекел А.А. | 11-14 | 15-18 | 8-11 | 11-14 | 8-11 | 8,38 | |
209 | Бегжанов А.Х | 11-13 | 12-14 | 16-18 | 9-11 | 11-13 | 3 | |
КП | Каламбаева Н.Б Парковая 14А 25-62-07 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 21,26 |