Терапия (август)
График приёма врачей отделения терапии.
| № | ФИО | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Уч | 
| 405 | Рыбак М.В. | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | отпуск 19.08 | 20 уч | 
| 408 | Абенова Н.Р. | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 9 уч | |
| 406 | Жулманова Г.К. | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 18 уч | |
| 406 | Гарицин А.О фельдшер | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 24 уч | |
| 404 | Залога В.В фельдшер | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 6уч | 



