| №1  терапиялық | 5 ш.а.: 1,3,5,7,7а,7 б,8,9,11,12,12б,13 Абай 2, 9,9/1 | 
| №6  терапиялық | 8 ш.а.: 8,9,14,19/1 ,23,24,25 В. Интер 14,16 | 
| №9 терапиялық | Карбышев 53,51. 8 ш.а.: 11,12,13 В.Интер.: 24 | 
| №16 терапиялық | Маяк: 110, 120, 113, 115, 121, 123, 125,117,117/1,117/2 Чкалов 3,5, Волынов 6,8,10 | 
| №18 терапиялық | Абай 2а,6,8,8/1,10,10/1,10/2,12,12/1,14 Ворошилов 72,74 ,Волынов 15,16,18 | 
| №20 терапиялық | Волынов 3,5,7 Мирошниченко 3,3а Ворошилов 3/1,3/2,9,50,52,56,58,60,62,64 | 
| №22 терапиялық | Дружба п. Қонай п. | 
| №24 терапиялық | Маяковский 101,101/1, 105/1,109/1,109 В.Интерн 1,2,3,4,5, Чкалов 2,2а,2/1,4,4а Гашек 8,9,12,12/1,14,16, Наурыз | 
| №29 терапиялық | Маяковский 108,108/1, Абай 23 Чкалов 6,10,14/2 Быковский 3,3/1, 9, Ворошилов 1а | 
| №33 терапиялық | |
| №1  терапиялық | 5 ш.а.: 1,3,5,7,7а,7 б,8,9,11,12,12б,13 Абай 2, 9,9/1 | 
| №6  терапиялық | 8 ш.а.: 8,9,14,19/1 ,23,24,25 В. Интер 14,16 | 
| №9 терапиялық | Карбышев 53,51. 8 ш.а.: 11,12,13 В.Интер.: 24 | 
| №16 терапиялық | Маяк: 110, 120, 113, 115, 121, 123, 125,117,117/1,117/2 Чкалов 3,5, Волынов 6,8,10 | 
| №18 терапиялық | Абай 2а,6,8,8/1,10,10/1,10/2,12,12/1,14 Ворошилов 72,74 ,Волынов 15,16,18 | 
| №20 терапиялық | Волынов 3,5,7 Мирошниченко 3,3а Ворошилов 3/1,3/2,9,50,52,56,58,60,62,64 | 
| №22 терапиялық | Дружба п. Қонай п. | 
| №24 терапиялық | Маяковский 101,101/1, 105/1,109/1,109 В.Интерн 1,2,3,4,5, Чкалов 2,2а,2/1,4,4а Гашек 8,9,12,12/1,14,16, Наурыз | 
| №29 терапиялық | Маяковский 108,108/1, Абай 23 Чкалов 6,10,14/2 Быковский 3,3/1, 9, Ворошилов 1а | 
| №33 терапиялық | |
| №2  ЖТД | 5 ш.а.:10,10а,10б,14,16.17.18.20.21,21а, 6 ш.а.: 1,2,3,3а 6 ш.а. коттедждер: 1-200 Карбышев 44 | 
| №3  ЖТД | 7 ш.а.: 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 9б ,21, 25,25/2 Карбышев 30,101 | 
| №4  ЖТД | 7 ш.а.: 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16 | 
| №5  ЖТД | 8 ш.а.: 14а,15,16,17,18, 19.      8ш.а.: 8,9,19/1- балалар | 
| №7  ЖТД | 9 ш.а.: 3, 5  1-ден 84-ке дейінгі пәтерлер, 11,12,13 Чкалов 15,15А,15 Б | 
| № 10 ЖТД | Садовый 73-ересек, 81, 100а,100г,100 д,100е,100к,100/2 | 
| № 11 ЖТД | Штабный-барлығы Зеленый - барлығы Центральный- барлығы Спортивный – барлығы | 
| №25 ЖТД | 8 ш.а. 1,1а,2,3,4 ,5,6,22 | 
| № 27 ЖТД | 2-Қостанай қ. | 
| № 34  ЖТД | 8 ш.а.-3б, 8ш.а. -7 Арыстанбеков 3,3/10, 5,6, коттедждер, 7 ш.а.-1,17,17б | 
| №8  ЖТД | 9 ш.а.: 1, 1б, 1в, 6, 7,7/1,9,10 | 
| №13  ЖТД | Абай 26-1,26-2,26-3,21,25,27  Абай 23, Чкалов 14/2 – балалар, Чкалов 14,16 , Быковский 11 | 
| №14  ЖТД | Маяковский 103,104,105,106, 107/2 (116,116А-ересектер) В.Интер 5/1,5/2 Быковский 1,1а,7, Чкалов 10- балалар, Маяковский 108,108/1 балалар | 
| №15  ЖТД | Гашек: 1,1а, 1б,1/1, 2/1,4/1,6/1,6/2 Гашек 8-балалао, Чкалов 1,1а: балалар Маяковский 117,117/1,117/2 | 
| №17  ЖТД | Абай 16,20,22,24 Чкалов 6,7,9 – дети Маяковский 114,118 Волынов 12,14, 11(ересектер) | 
| №19 терапиялық | Ворошилов 1а,3,3а,3б,66,68,70,79. Кочубей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11 Мирошниченко 8, 10, 12, 14, 16, 20 Волынов 13 Кр.партизан: Рудненский, Мира 2,4,6,8, БҚ,Химик,КЖБИ Целинный 24,26,39,41, Кравцова, п/база.Астыкжан | 
| №21,26  ЖТД | Амангелді п. Мехколона 58 | 
| № 38 ЖТД | 9ш.а.-2,4,4а,4б,5 84-пәтерінен, 8,14,15 | 
Учаскелердің шекараларын біліңіз



