Прейскурант услуг
| 
 | Наименование платной услуги | 
 | Цена | 
| 1.Врачебный поликлинический приём | 
 | 
 | |
| 1 | Прием врача терапевта с высшей категорией | 1 прием | 3200 | 
| 2 | Прием врача терапевта второй категории, без категории | 1 прием | 2500 | 
| 3 | Прием врача педиатра с высшей категорией | 1 прием | 3200 | 
| 4 | Прием врача педиатра второй категории, без категории | 1 прием | 2500 | 
| 5 | Прием врача оториноларинголога | 1 прием | 3300 | 
| 6 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 3000 | 
| 7 | Прием врача дерматолога | 1 прием | 2100 | 
| 8 | Прием врача хирурга | 1 прием | 2700 | 
| 9 | Прием врача проктолога-хирурга | 1 прием | 2700 | 
| 10 | Прием врача травматолога-ортопеда | 1 прием | 3200 | 
| 11 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 2500 | 
| 12 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 2500 | 
| 13 | Прием врача пульмонолога | 1 прием | 1700 | 
| 14 | Прием врача кардиолога высшей категории | 1 прием | 3150 | 
| 15 | Прием врача кардиолога 2 категории | 1 прием | 2900 | 
| 16 | Прием врача сурдолога 1 категории | 1 прием | 3150 | 
| 17 | Прием психолога | 1 прием | 1600 | 
| 18 | Прием врача акушера-гинеколога | 1 прием | 2700 | 
| 19 | Прием врача психиатра-нарколога | 1 прием | 2700 | 
| II.Лаборатория | 
 | 
 | |
| 1 | Общий анализ крови | 1 иссл. | 730 | 
| 2 | Ан.крови с лейкоформулой (клинический) | 1 иссл | 1450 | 
| 3 | Ан.крови СОЭ | 1 иссл | 400 | 
| 4 | Ан.крови на лейкоциты | 1 иссл | 400 | 
| 5 | Ан.крови на ретикулоциты | 1 иссл | 1000 | 
| 6 | Ан.крови на тромбоциты | 1 иссл | 600 | 
| 7 | Ан.крови на эритроциты | 1 иссл | 450 | 
| 8 | Ан.крови на билирубин -общий | 1 иссл | 830 | 
| 9 | Ан.крови на билирубин -прямой | 1 иссл | 830 | 
| 10 | Ан.крови на АЛТ | 1 иссл | 1400 | 
| 11 | Ан.крови на АСТ | 1 иссл | 1400 | 
| 12 | Ан.крови на тимоловую пробу | 1 иссл | 650 | 
| 13 | Ан.крови на ФПП | 1 иссл | 1450 | 
| 14 | Ан.крови на общий белок | 1 иссл | 650 | 
| 15 | Ан.крови на С-реактивный белок | 1 иссл | 600 | 
| 16 | Ан.крови на сывороточное железо | 1 иссл | 880 | 
| 17 | Ан.крови на В-липопротеиды | 1 иссл | 530 | 
| 18 | Ан.крови на сахар | 1 иссл | 530 | 
| 19 | Ан.крови на фибриноген | 1 иссл | 930 | 
| 20 | Ан.крови на протромбин | 1 иссл | 1000 | 
| 21 | Анализ на МНО | 1 иссл | 1500 | 
| 22 | Ан.крови на ПТИ | 1 иссл | 950 | 
| 23 | Ан.крови на креатинин | 1 иссл | 850 | 
| 24 | Ан.крови на гемоглобин | 1 иссл | 300 | 
| 25 | Время свертывания крови по Сухареву | 1 иссл | 450 | 
| 26 | Ан.крови на мочевину | 1 иссл | 930 | 
| 27 | Ан.крови на холестерин | 1 иссл | 650 | 
| 28 | Ан.крови на малярийные плазмодии | 1 иссл | 530 | 
| 29 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 иссл | 650 | 
| 30 | Ан.крови на микрометод | 1 иссл | 400 | 
| 31 | Ан.мокроты общий | 1 иссл | 450 | 
| 32 | Анализ мочи общий | 1 иссл | 730 | 
| 33 | Ан.мочи по Зимницкому | 1 иссл | 600 | 
| 34 | Ан.мочи по Нечипоренко | 1 иссл | 730 | 
| 35 | Ан.мочи на сахар | 1 иссл | 700 | 
| 36 | Ан.мочи на ацетон | 1 иссл | 1200 | 
| 37 | Амилаза мочи | 1 иссл | 1000 | 
| 38 | Диастаза/амилаза крови | 1 иссл | 1300 | 
| 39 | Иссл-ние гинекологического мазка срочно, комплексно | 1 иссл | 1400 | 
| 40 | Ан.кала на копрологию | 1 иссл | 900 | 
| 41 | Ан.кала на скрытую кровь | 1 иссл | 300 | 
| 42 | Энтеробиоз ( соскоб на яйца/глист) | 1 иссл | 530 | 
| 43 | Ан.кала на яйца глист | 1 иссл | 550 | 
| 44 | Микроскопическое исследование на кандиды | 1 иссл | 850 | 
| 45 | Анализ мокроты на эозинофиллы | 1 иссл | 800 | 
| 46 | Мазок урологический | 1 иссл | 950 | 
| 47 | Исследование мокроты на МТ-бакскопию | 1 иссл | 1350 | 
| 48 | Анализ мочи на креатинин | 1 иссл | 930 | 
| 49 | Определение сахара с нагрузкой двухкратно | 1 иссл | 1150 | 
| 50 | Анализ на длительность кровотечения (по Дюке) | 1 иссл | 460 | 
| 51 | Белок мочи | 1 иссл | 860 | 
| 52 | Анализ крови на триглицериды | 1 иссл | 1000 | 
| 53 | Анализ цветной показатель крови | 1 иссл | 530 | 
| 54 | Подсчёт лейкоцитарной формулы крови | 1 иссл | 730 | 
| 55 | Определение кальция в крови | 1 иссл | 900 | 
| 56 | Экспресс определение глюкозы | 1 иссл | 650 | 
| 57 | Экспресс определение холестерина | 1 иссл | 530 | 
| 58 | Микроскопия отпечатка слизистой желудка на хеликобактер | 1 мазок | 1200 | 
| 59 | Мазок на степень чистоты влагалища | 1 мазок | 950 | 
| 60 | Цитолог. исслед-е соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 мазок | 1300 | 
| 61 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 иссл | 1100 | 
| 62 | Исследование свертывающей системы (биохимия) | 1 иссл | 2850 | 
| 63 | Анализ крови на щелочную фосфотазу | 1 иссл | 950 | 
| 64 | Анализ крови на гликозилированный гемоглобин | 1 иссл | 2450 | 
| 65 | Анализ крови на альбумин | 1 иссл | 880 | 
| 66 | Анализ крови на калий | 1 иссл | 1000 | 
| 67 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 иссл | 5400 | 
| 68 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 иссл | 7400 | 
| 69 | Ревмофактор | 1 иссл | 570 | 
| 70 | ОЖСС (общая железо-связывающая способность сыворотки) | 1 иссл | 850 | 
| 71 | Моча по Сулковичу | 1 иссл | 730 | 
| 72 | Белок Бенд-Джонса | 1 иссл | 730 | 
| 73 | Суточная моча на белок | 1 иссл | 730 | 
| Диагностика ИФА тест системами | 
 | 
 | |
| 1 | Гепатит В HBs Aq90 (гепатит В) | 1 анализ | 3580 | 
| 2 | Гепатит С HCV(иммуноглобулин MG) | 1 анализ | 3580 | 
| 3 | Анти ТПО | 1 анализ | 3580 | 
| 4 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 анализ | 3050 | 
| 5 | Свободный тироксин (Т4) | 1 анализ | 2750 | 
| 6 | Анти ТГ | 1 анализ | 4050 | 
| III. Отделение функциональной диагностики | 
 | 
 | |
| 1 | Электрокардиограмма | 1 иссл | 1030 | 
| 2 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1 иссл | 2230 | 
| 3 | Спирография | 1 иссл | 2000 | 
| 4 | Спирография с пробой | 1 иссл | 3200 | 
| 5 | Реовазография конечностей (РВГ) | 1 иссл | 2000 | 
| 6 | Реэнцефалография (РЭГ) | 1 иссл | 3850 | 
| 7 | Велоэргометрия | 1 иссл | 3580 | 
| 8 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 иссл | 5300 | 
| 9 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 иссл | 11550 | 
| Эндоскопия | 
 | 
 | |
| 1 | Колоноскопия | 1 иссл | 10000 | 
| 2 | ФБС (бронхоскопия) | 1 иссл | 8250 | 
| 3 | ФДС (дуоденоскопия) | 1 иссл | 10100 | 
| 4 | ФЛС (ларингоскопия) | 1 иссл | 8100 | 
| 5 | ФГДС (гастроскопия) | 1 иссл | 8100 | 
| 6 | Забор материала на патоморфологическое исследование | 1 проц | 1730 | 
| 7 | Полипэктомия | 1 проц | 18050 | 
| Отделение лучевой диагностики | 
 | 
 | |
| 1 | Флюорография органов грудной клетки | 1 кадр | 1100 | 
| 2 | R-графия черепа | 1 иссл | 1730 | 
| 3 | R-графия придаточных пазух | 1 иссл | 900 | 
| 4 | R-графия турецкого седла | 1 иссл | 2100 | 
| 5 | R-графия шейного отд.позвоночника | 1 иссл | 2100 | 
| 6 | R-графия функциональная шейн.отд.позвоночника | 1 иссл | 3520 | 
| 7 | R-графия грудного отд.позвоночника | 1 иссл | 2400 | 
| 8 | R-графия поясничного отд.позвоночника | 1 иссл | 2400 | 
| 9 | R-графия ребра | 1 иссл | 1730 | 
| 10 | R-графия грудной клетки обзорная | 1 иссл | 2400 | 
| 11 | R-графия тазобедренного сустава | 1 иссл | 2650 | 
| 12 | R-графия кисти (или стопы) | 1 иссл | 2100 | 
| 13 | R-графия лучезапястного сустава | 1 иссл | 1600 | 
| 14 | R –графия плечевого сустава | 1 иссл | 1600 | 
| 15 | R-графия логтевого сустава | 1 иссл | 1250 | 
| 16 | R-графия голеностопного сустава | 1 иссл | 1250 | 
| 17 | R-графия ключицы | 1 иссл | 1600 | 
| 18 | R-графия пальца стопы (или кисти) | 1 иссл | 1130 | 
| 19 | R-графия стопы (плоскостопие) | 1 иссл | 2400 | 
| 20 | R-графия коленного сустава | 1 иссл | 1730 | 
| 21 | R-графия бедра | 1 иссл | 1450 | 
| 22 | R-графия лопатки | 1 иссл | 1450 | 
| 23 | R-графия голени | 1 иссл | 1730 | 
| 24 | R-графия обзорная почек | 1 иссл | 2250 | 
| 25 | Томография органов грудной клетки | 1 иссл | 1330 | 
| 26 | R-графия (боковая пр.) легких | 1 иссл | 1130 | 
| 27 | R- графия плечевой кости | 1 иссл | 1200 | 
| 28 | R-графия височной (по Шулеру) | 1 иссл | 1450 | 
| 29 | R-графия позвон.-крестцового сочленения | 1 иссл | 1400 | 
| 30 | R- графия копчика | 1 иссл | 1650 | 
| 31 | R-графия пятки | 1 иссл | 1230 | 
| 32 | R- графия грудно-ключичн.сочл. | 1 иссл | 1400 | 
| 33 | R- графия костей таза | 1 иссл | 2330 | 
| 34 | R-графия грудины | 1 иссл | 1650 | 
| 35 | R-графия костей предплечья | 1 иссл | 1730 | 
| 36 | Маммография | 1 иссл | 3050 | 
| УЗИ | 
 | 
 | |
| 1 | УЗИ почек | 1 иссл | 1850 | 
| 2 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1 иссл | 2150 | 
| 3 | УЗИ органов малого таза женщин | 1 иссл | 1850 | 
| 4 | УЗИ щитовидной железы | 1 иссл | 1650 | 
| 5 | УЗИ органов брюшной полости | 1 иссл | 2400 | 
| 6 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной способности у детей | 1 иссл | 1950 | 
| 7 | УЗИ молочной железы | 1 иссл | 1850 | 
| 8 | УЗИ мошонки | 1 иссл | 1600 | 
| 9 | УЗИ плевральной полости | 1 иссл | 1650 | 
| 10 | Доплер сердца (Д-ЭХОКГ) | 1 иссл | 7600 | 
| 11 | УЗИ лимфатических узлов | 1 иссл | 2650 | 
| 12 | УЗИ органов брюшной полости у детей | 1 иссл | 2900 | 
| 13 | УЗИ мочевого пузыря | 1 иссл | 2200 | 
| 14 | УЗДГ сосудов | 1 иссл | 8950 | 
| IV. Офтальмология | 
 | 
 | |
| 1 | Индикатор В.Г.Д. | 1 проц | 300 | 
| 2 | Рефрактометрия | 1 проц | 1330 | 
| V. Отоларингология | 
 | 
 | |
| 1 | Парамеатальная инъекция | 1 проц | 1330 | 
| 2 | Внутриносовая блокада | 1 проц | 800 | 
| 3 | Промывание серных пробок | 1 проц | 600 | 
| 4 | Внутригортанное вливание | 1 проц | 660 | 
| 5 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 проц | 2650 | 
| 6 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 проц | 2400 | 
| 7 | Удаление липомы, атеромы | 1 проц | 2800 | 
| 8 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 проц | 530 | 
| 9 | Удаление инородного тела из слух.прохода | 1 проц | 1700 | 
| 10 | Из полости носа | 1 проц | 1450 | 
| 11 | Из глотки | 1 проц | 1450 | 
| 12 | Из гортани | 1 проц | 2250 | 
| 13 | Продувание слуховых труб | 1 проц | 400 | 
| 14 | Промывание уха при отомикозе | 1 проц | 660 | 
| 15 | Промывание уха (аттика) | 1 проц | 660 | 
| 16 | Аудиометрия | 1 проц | 3550 | 
| VI. Неврологический кабинет | 
 | 
 | |
| 1 | Новокаиновая блокада | 1 проц | 1050 | 
| VII. Хирургическое отделение | 
 | 
 | |
| 1 | Удаление атеромы или липомы | 1 операция | 2800 | 
| 2 | Удаление атеромы или липомы сложное | 1 операция | 4530 | 
| 3 | Пункция сустава | 1 проц | 1300 | 
| 4 | Удаление вросшего ногтя | 1 операция | 1730 | 
| 5 | Наложение гипсовой лангеты | 1 проц | 930 | 
| 6 | Удаление инородного тела | 1 операция | 1850 | 
| 7 | Обезболивание местное проводниковое | 1 проц | 1600 | 
| 8 | Перевязка ран | 1 проц | 660 | 
| 9 | Перевязка гнойная со вскрытием | 1 проц | 2000 | 
| 10 | Перевязка гнойная без вскрытия | 1 проц | 1600 | 
| 11 | Некрэктомия | 1 проц. | 1700 | 
| 12 | Пальцевое исследование прямой кишки | 1 проц | 850 | 
| 13 | Инструментальное исслед.прямой кишки (RMS) | 1 проц | 3700 | 
| 14 | Взятие материала на биопсию | 1 проц | 1200 | 
| 15 | Вскрытие гематомы | 1 операция | 1450 | 
| 16 | Удаление металлоконструкций | 1 удал | 6000 | 
| 17 | Лечебно-медикаментозная блокада суставов | 1 блокада | 1000 | 
| VIII. Урология | 
 | 
 | |
| 1 | Взятие сока простаты | 1 проц. | 530 | 
| 2 | Инстиляция уретры | 1 проц | 850 | 
| 3 | Массаж простаты | 1 проц | 1200 | 
| 4 | Инстиляция мочевого пузыря | 1 проц | 1730 | 
| 5 | Инстиляция мочевого пузыря без лекарств | 1 проц | 850 | 
| 6 | Забор мазков на анализ | 1 проц | 950 | 
| 7 | Цистоскопия | 1 проц | 3100 | 
| 8 | Удаление полипов | 1 проц | 6000 | 
| IX. Физиотерапевтическое отделение | 
 | 
 | |
| 1 | СМТ-синосидально-модулированные токи | 1 проц | 900 | 
| 2 | Гальванизация | 1 проц | 750 | 
| 3 | Гальванизация для детей | 1 проц | 530 | 
| 4 | Токи Бернара | 1 проц | 900 | 
| 5 | Облучение ртутно-кварцевое | 1 проц | 700 | 
| 6 | Аппарат УВЧ-70-20-01Н «Стрела» | 1 проц | 800 | 
| 7 | Аппарат ОМРОН -Небулайзер ингалятор | 1 проц | 600 | 
| 8 | Лазеротерапия | 1 проц | 900 | 
| 9 | Лазеротерапия для детей | 1 проц | 450 | 
| 10 | Магнитотерапия | 1 проц | 900 | 
| 11 | Комбинированная физиотерапия | 1 проц | 700 | 
| 12 | Ультрозвук | 1 проц | 900 | 
| 13 | Дарсонвализация | 1 проц | 600 | 
| 14 | Дарсонвализация для детей | 1 проц | 400 | 
| 15 | Микроволновая резонансная терапия (МРТ) | 1 проц | 800 | 
| 16 | Электрофорез | 1 проц | 730 | 
| 17 | Электрофорез для детей | 1 проц | 530 | 
| 18 | Ультрофиолетовое облучение | 1 проц | 700 | 
| 19 | Ультрофиолетовое облучение для детей | 1 проц | 330 | 
| 20 | Фонофорез | 1 проц | 900 | 
| 21 | Бифокальная резонансная виброакустическая терапия | 1 проц | 3000 | 
| Массаж: | 
 | 
 | |
| 1 | Шейно-воротниковая зона | 1 проц | 500 | 
| 2 | Головы | 1 проц | 450 | 
| 3 | Лица | 1 проц | 450 | 
| 4 | Шеи | 1 проц | 450 | 
| 5 | Массаж верхних конечностей | 1 проц | 1300 | 
| 6 | Массаж спины | 1 проц | 530 | 
| 7 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 проц | 450 | 
| 8 | Массаж тазобедренного сустава | 1 проц | 450 | 
| 9 | Массаж коленного сустава | 1 проц | 450 | 
| 10 | Плечевого сустава | 1 проц | 450 | 
| 11 | Локтевого сустава | 1 проц | 450 | 
| 12 | Лучезапястного сустава | 1 проц | 450 | 
| 13 | Пояснично-крестцовой области | 1 проц | 530 | 
| 14 | Голеностопного сустава | 1 проц | 3050 | 
| 15 | Голени | 1 проц | 450 | 
| 16 | Бедра с ягодицей (тазобедренных суставов и поясницы) | 1 проц. | 550 | 
| 17 | Грудной клетки | 1 проц | 1100 | 
| 18 | Позвоночника | 1 проц | 730 | 
| 19 | Нижних конечностей | 1 проц | 1300 | 
| 20 | Кисти, предплечья | 1 проц | 640 | 
| 21 | Общий массаж | 1 проц | 2530 | 
| 22 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 проц | 660 | 
| 23 | Голеностопного сустава | 1 проц | 450 | 
| 24 | Массаж шейно-воротниковой зоны у детей | 1 проц | 500 | 
| 25 | Массаж головы у детей | 1 проц | 450 | 
| 26 | Массаж лица у детей | 1 проц | 450 | 
| 27 | Массаж шеи у детей | 1 проц | 450 | 
| 28 | Массаж верхних конечностей у детей | 1 проц | 1300 | 
| 29 | Массаж спины у детей | 1 проц | 530 | 
| 30 | Массаж мышц передней брюшной стенки у детей | 1 проц | 530 | 
| 31 | Массаж тазобедренного сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 32 | Массаж коленного сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 33 | Массаж плечевого сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 34 | Массаж локтевого сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 35 | Массаж лучезапястного сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 36 | Массаж пояснично-крестцовой области у детей | 1 проц | 530 | 
| 37 | Массаж голеностопного сустава у детей | 1 проц | 450 | 
| 38 | Массаж голени у детей | 1 проц | 450 | 
| 39 | Массаж бедра с ягодицей (тазобедрен. суставов и поясницы) у детей | 1 проц. | 550 | 
| 40 | Массаж грудной клетки у детей | 1 проц | 1100 | 
| 41 | Массаж позвоночника у детей | 1 проц | 700 | 
| 42 | Массаж нижних конечностей у детей | 1 проц | 1300 | 
| 43 | Массаж кисти, предплечья у детей | 1 проц | 630 | 
| 44 | Общий массаж у детей | 1 проц | 2550 | 
| 45 | Массаж грудного отдела позвоночника у детей | 1 проц | 660 | 
| 46 | ЛФК при А/Г, ИБС | 1 проц | 660 | 
| 47 | ЛФК при артрите,артрозе | 1 проц | 500 | 
| 48 | ЛФК при бронхиальной астме. ХОБЛ | 1 проц | 500 | 
| 49 | ЛФК при вегето - сосудистой дистонии | 1 проц | 330 | 
| 50 | ЛФК при ДЦП | 1 проц | 900 | 
| 51 | ЛФК при нарушении кровообращения | 1 проц | 500 | 
| 52 | ЛФК при нарушении осанки (сколиоз) | 1 проц | 450 | 
| 53 | ЛФК при ожирении | 1 проц | 600 | 
| 54 | ЛФК при остеохондрозе | 1 проц | 600 | 
| 55 | ЛФК при переломах, травмах | 1 проц | 950 | 
| 56 | ЛФК при плоскостопии, деформации стоп | 1 проц | 400 | 
| 57 | ЛФК при ПНМК | 1 проц | 600 | 
| 58 | ЛФК при эндопротезир. (кол.), таз. сустава (плеч) | 1 проц | 500 | 
| 59 | ЛФК при Сахарном диабете | 1 проц | 660 | 
| X. Гинекологическое отделение | 
 | 
 | |
| 1 | ДЭК | 1 проц | 3450 | 
| 2 | Кольпоскопия | 1 проц | 1200 | 
| 3 | Введение спирали | 1 проц | 1600 | 
| 4 | Удаление спирали | 1 проц | 1450 | 
| 5 | Санация влагалища | 1 проц | 700 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XI. Медкомиссии | 
 | 
 | |
| 1 | Форма №028/у "Медицинское заключение о состоянии здоровья иностранца, лица без гражданства, мигранта, трудящегося-мигранта (в том числе из государства-члена ЕАЭС") | 1ком | 6000 | 
| 2 | Форма №073/у «Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством» | 1ком | 9500 | 
| 3 | Форма №075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)» | 1ком | 7500 | 
| 4 | Форма №075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)» (на учебу детям до 18 лет бесплатно) | 1ком | 
 | 
| 5 | Санитарная книжка для | 1ком | 8500 | 
| 6 | Санитарная книжка для | 1ком | 9500 | 
| 7 | Санитарная книжка для | 1ком | 9500 | 
| 8 | Санитарная книжка для | 1ком | 4750 | 
| 9 | Санитарная книжка для | 1ком | 6200 | 
| 10 | Санитарная книжка для | 1ком | 9500 | 
| 11 | Санитарная книжка для  | 1ком | 2500 | 
| 12 | Санитарная книжка для | 1ком | 9500 | 
| 13 | Санитарная книжка для | 1ком | 8500 | 
| 14 | Санитарная книжка для | 1ком | 9500 | 
| 15 | Санитарная книжка для | 1ком | 8500 | 
| 16 | Санитарная книжка для | 1ком | 8500 | 
| 17 | Санитарная книжка для | 1ком | 4000 | 
| 18 | Санитарная книжка для | 1ком | 10900 | 
| 19 | Периодический медицинский осмотр с вредными условиями труда | 1ком | от 9700 | 
| 20 | Форма №076/у «Заключение медицинского осмотра (для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия)» для прикрепленного населения ФГК бесплатно | 1 | 9600 | 
| 21 | Форма №076/у «Заключение медицинского осмотра (для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия)» | 1 | 10235 | 
| 22 | Форма №072/у «"Медицинская справка (для выезжающего за границу)"» | 1 | 2900 | 
| XII.Прочие | 
 | 
 | |
| 1 | Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 1 | 300 | 
| 2 | Внутривенная инъекция, забор крови (1 инъекция) | 1 | 400 | 
| 3 | Выписка дубликата анализа, справки | 1 выписка | 50% от стои-сти | 
| 4 | Дубликат снимка (флюорография) | 1 | 550 | 
| 5 | Забор мазка зева и носа на стафилококк | 1 проц | 200 | 
| 6 | Автоклавирование биксов | 1 | 850 | 
| 7 | Выдача дубликата п/о, выписка из истории болезни | 1 прием | 950 | 
| 8 | Пребывание в дневном стационаре | 1 день | 2800 | 
| 9 | Вызов врача на дом | 1 вызов | 2000 | 
| 10 | Смотровой кабинет | 1 прием | 850 | 
| 11 | Справка в бассейн форма №027/у взрослым | 1 | 1000 | 
| 12 | Справка в бассейн форма №027/у детям | 1 | бесплатно | 
| 13 | Бифокальная резонансная виброакустическая терапия | 1 | 3000 | 



